最新:07010272期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07010272 | 07-01 04:32:00 | 2+1+6=09 |
07010271 | 07-01 04:31:00 | 9+1+5=15 |
07010270 | 07-01 04:30:00 | 2+9+0=11 |
07010269 | 07-01 04:29:00 | 8+2+1=11 |
07010268 | 07-01 04:28:00 | 8+2+3=13 |
07010267 | 07-01 04:27:00 | 2+4+6=12 |
07010266 | 07-01 04:26:00 | 1+9+8=18 |
07010265 | 07-01 04:25:00 | 9+5+6=20 |
07010264 | 07-01 04:24:00 | 9+9+2=20 |
07010263 | 07-01 04:23:00 | 7+2+3=12 |
07010262 | 07-01 04:22:00 | 0+9+8=17 |
07010261 | 07-01 04:21:00 | 3+5+9=17 |
07010260 | 07-01 04:20:00 | 4+7+9=20 |
07010259 | 07-01 04:19:00 | 2+6+1=09 |
07010258 | 07-01 04:18:00 | 9+0+1=10 |
07010257 | 07-01 04:17:00 | 2+4+7=13 |
07010256 | 07-01 04:16:00 | 6+9+4=19 |
07010255 | 07-01 04:15:00 | 2+6+9=17 |
07010254 | 07-01 04:14:00 | 7+4+8=19 |
07010253 | 07-01 04:13:00 | 7+8+1=16 |
07010252 | 07-01 04:12:00 | 0+4+8=12 |
07010251 | 07-01 04:11:00 | 2+4+0=06 |
07010250 | 07-01 04:10:00 | 2+8+2=12 |
07010249 | 07-01 04:09:00 | 5+7+8=20 |
07010248 | 07-01 04:08:00 | 1+6+3=10 |
07010247 | 07-01 04:07:00 | 7+9+8=24 |
07010246 | 07-01 04:06:00 | 9+6+7=22 |
07010245 | 07-01 04:05:00 | 6+8+5=19 |
07010244 | 07-01 04:04:00 | 8+8+4=20 |
07010243 | 07-01 04:03:00 | 6+9+5=20 |
07010242 | 07-01 04:02:00 | 7+8+0=15 |
07010241 | 07-01 04:01:00 | 1+8+8=17 |
07010240 | 07-01 04:00:00 | 4+5+0=09 |
07010239 | 07-01 03:59:00 | 5+6+4=15 |
07010238 | 07-01 03:58:00 | 4+1+1=06 |
07010237 | 07-01 03:57:00 | 9+9+8=26 |
07010236 | 07-01 03:56:00 | 5+5+5=15 |
07010235 | 07-01 03:55:00 | 7+9+4=20 |
07010234 | 07-01 03:54:00 | 8+7+3=18 |
07010233 | 07-01 03:53:00 | 5+4+9=18 |
07010232 | 07-01 03:52:00 | 5+7+4=16 |
07010231 | 07-01 03:51:00 | 3+9+5=17 |
07010230 | 07-01 03:50:00 | 2+5+3=10 |
07010229 | 07-01 03:49:00 | 5+7+5=17 |
07010228 | 07-01 03:48:00 | 3+3+4=10 |
07010227 | 07-01 03:47:00 | 5+3+6=14 |
07010226 | 07-01 03:46:00 | 2+0+7=09 |
07010225 | 07-01 03:45:00 | 1+2+4=07 |
07010224 | 07-01 03:44:00 | 1+7+0=08 |
07010223 | 07-01 03:43:00 | 4+3+4=11 |
07010222 | 07-01 03:42:00 | 3+1+2=06 |
07010221 | 07-01 03:41:00 | 7+8+2=17 |
07010220 | 07-01 03:40:00 | 5+4+4=13 |
07010219 | 07-01 03:39:00 | 0+1+3=04 |
07010218 | 07-01 03:38:00 | 0+1+5=06 |
07010217 | 07-01 03:37:00 | 3+2+8=13 |
07010216 | 07-01 03:36:00 | 8+7+5=20 |
07010215 | 07-01 03:35:00 | 7+1+0=08 |
07010214 | 07-01 03:34:00 | 8+1+7=16 |
07010213 | 07-01 03:33:00 | 8+1+5=14 |
07010212 | 07-01 03:32:00 | 0+4+0=04 |
07010211 | 07-01 03:31:00 | 8+4+3=15 |
07010210 | 07-01 03:30:00 | 8+7+6=21 |
07010209 | 07-01 03:29:00 | 9+6+4=19 |
07010208 | 07-01 03:28:00 | 9+2+1=12 |
07010207 | 07-01 03:27:00 | 2+3+2=07 |
07010206 | 07-01 03:26:00 | 4+3+6=13 |
07010205 | 07-01 03:25:00 | 0+5+1=06 |
07010204 | 07-01 03:24:00 | 3+1+9=13 |
07010203 | 07-01 03:23:00 | 2+4+4=10 |
07010202 | 07-01 03:22:00 | 0+8+2=10 |
07010201 | 07-01 03:21:00 | 8+9+5=22 |
07010200 | 07-01 03:20:00 | 7+8+7=22 |
07010199 | 07-01 03:19:00 | 8+6+2=16 |
07010198 | 07-01 03:18:00 | 9+2+0=11 |
07010197 | 07-01 03:17:00 | 7+6+4=17 |
07010196 | 07-01 03:16:00 | 7+7+9=23 |
07010195 | 07-01 03:15:00 | 5+4+7=16 |
07010194 | 07-01 03:14:00 | 6+9+7=22 |
07010193 | 07-01 03:13:00 | 0+5+8=13 |
07010192 | 07-01 03:12:00 | 1+6+2=09 |
07010191 | 07-01 03:11:00 | 9+4+8=21 |
07010190 | 07-01 03:10:00 | 1+4+5=10 |
07010189 | 07-01 03:09:00 | 3+9+3=15 |
07010188 | 07-01 03:08:00 | 1+0+8=09 |
07010187 | 07-01 03:07:00 | 4+7+3=14 |
07010186 | 07-01 03:06:00 | 5+1+8=14 |
07010185 | 07-01 03:05:00 | 5+7+8=20 |
07010184 | 07-01 03:04:00 | 8+4+6=18 |
07010183 | 07-01 03:03:00 | 7+8+2=17 |
07010182 | 07-01 03:02:00 | 2+9+8=19 |
07010181 | 07-01 03:01:00 | 0+6+0=06 |
07010180 | 07-01 03:00:00 | 1+6+0=07 |
07010179 | 07-01 02:59:00 | 7+2+9=18 |
07010178 | 07-01 02:58:00 | 3+6+3=12 |
07010177 | 07-01 02:57:00 | 7+6+9=22 |
07010176 | 07-01 02:56:00 | 0+5+9=14 |
07010175 | 07-01 02:55:00 | 2+9+9=20 |
07010174 | 07-01 02:54:00 | 2+5+2=09 |
07010173 | 07-01 02:53:00 | 1+2+9=12 |
Copyright © 2025 加拿大预测28在线预测官网|28开奖结果|走势预测|咪牌加拿大28预测|28开奖结果|走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07010272 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010267 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010266 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010265 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010264 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010262 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010260 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010259 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010258 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010254 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010251 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010249 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010247 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010246 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010244 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010243 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010242 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010240 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010238 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010237 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010236 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010235 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010234 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010233 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010231 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010229 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010228 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010225 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010224 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010222 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010221 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010220 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010219 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010218 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010216 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010215 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010212 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010210 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010209 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010207 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010205 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010204 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010202 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010201 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010200 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010199 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010198 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010197 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010196 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010195 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010194 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010192 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010191 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010190 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010189 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010188 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010187 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010185 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010184 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07010181 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010180 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010179 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07010177 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010175 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07010174 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07010173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测28在线预测官网|28开奖结果|走势预测|咪牌加拿大28预测|28开奖结果|走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 53 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 45 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 62 ) 期 |
5 | 未开 ( 105 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 76 ) 期 |
3 | 未开 ( 146 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 307 ) 期 | 25 | 未开 ( 307 ) 期 |
1 | 未开 ( 345 ) 期 | 26 | 未开 ( 35 ) 期 |
0 | 未开 ( 142 ) 期 | 27 | 未开 ( 386 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测28在线预测官网|28开奖结果|走势预测|咪牌加拿大28预测|28开奖结果|走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07010273 | --- | 大 | 单 | |
07010272 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
07010271 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07010270 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
07010269 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
07010268 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
07010267 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07010266 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07010265 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
07010264 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
07010263 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07010262 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
07010261 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
07010260 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
07010259 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
07010258 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
07010257 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
07010256 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
07010255 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
07010254 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
07010253 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测28在线预测官网|28开奖结果|走势预测|咪牌加拿大28预测|28开奖结果|走势预测 All rights reserved.