最新:02160084期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02160084 | 02-16 01:24:00 | 6+5+6=17 |
02160083 | 02-16 01:23:00 | 7+8+9=24 |
02160082 | 02-16 01:22:00 | 2+9+1=12 |
02160081 | 02-16 01:21:00 | 7+9+0=16 |
02160080 | 02-16 01:20:00 | 6+5+8=19 |
02160079 | 02-16 01:19:00 | 6+3+7=16 |
02160078 | 02-16 01:18:00 | 5+0+3=08 |
02160077 | 02-16 01:17:00 | 8+9+4=21 |
02160076 | 02-16 01:16:00 | 7+3+2=12 |
02160075 | 02-16 01:15:00 | 7+8+1=16 |
02160074 | 02-16 01:14:00 | 7+9+3=19 |
02160073 | 02-16 01:13:00 | 7+9+5=21 |
02160072 | 02-16 01:12:00 | 0+2+0=02 |
02160071 | 02-16 01:11:00 | 6+7+3=16 |
02160070 | 02-16 01:10:00 | 4+1+4=09 |
02160069 | 02-16 01:09:00 | 4+2+1=07 |
02160068 | 02-16 01:08:00 | 7+1+1=09 |
02160067 | 02-16 01:07:00 | 5+2+8=15 |
02160066 | 02-16 01:06:00 | 3+2+6=11 |
02160065 | 02-16 01:05:00 | 7+3+5=15 |
02160064 | 02-16 01:04:00 | 7+3+7=17 |
02160063 | 02-16 01:03:00 | 9+2+0=11 |
02160062 | 02-16 01:02:00 | 3+0+9=12 |
02160061 | 02-16 01:01:00 | 6+7+7=20 |
02160060 | 02-16 01:00:00 | 7+2+6=15 |
02160059 | 02-16 00:59:00 | 9+0+5=14 |
02160058 | 02-16 00:58:00 | 9+0+1=10 |
02160057 | 02-16 00:57:00 | 1+2+0=03 |
02160056 | 02-16 00:56:00 | 1+9+8=18 |
02160055 | 02-16 00:55:00 | 4+3+2=09 |
02160054 | 02-16 00:54:00 | 8+2+0=10 |
02160053 | 02-16 00:53:00 | 2+5+4=11 |
02160052 | 02-16 00:52:00 | 9+9+5=23 |
02160051 | 02-16 00:51:00 | 2+9+2=13 |
02160050 | 02-16 00:50:00 | 1+9+1=11 |
02160049 | 02-16 00:49:00 | 1+6+2=09 |
02160048 | 02-16 00:48:00 | 3+1+2=06 |
02160047 | 02-16 00:47:00 | 9+0+2=11 |
02160046 | 02-16 00:46:00 | 5+9+6=20 |
02160045 | 02-16 00:45:00 | 5+9+3=17 |
02160044 | 02-16 00:44:00 | 6+5+3=14 |
02160043 | 02-16 00:43:00 | 7+3+7=17 |
02160042 | 02-16 00:42:00 | 6+6+5=17 |
02160041 | 02-16 00:41:00 | 5+5+7=17 |
02160040 | 02-16 00:40:00 | 7+8+7=22 |
02160039 | 02-16 00:39:00 | 6+1+6=13 |
02160038 | 02-16 00:38:00 | 0+6+3=09 |
02160037 | 02-16 00:37:00 | 7+0+1=08 |
02160036 | 02-16 00:36:00 | 3+6+5=14 |
02160035 | 02-16 00:35:00 | 0+8+7=15 |
02160034 | 02-16 00:34:00 | 1+2+8=11 |
02160033 | 02-16 00:33:00 | 6+3+9=18 |
02160032 | 02-16 00:32:00 | 9+0+7=16 |
02160031 | 02-16 00:31:00 | 9+6+1=16 |
02160030 | 02-16 00:30:00 | 1+9+2=12 |
02160029 | 02-16 00:29:00 | 8+6+9=23 |
02160028 | 02-16 00:28:00 | 9+2+8=19 |
02160027 | 02-16 00:27:00 | 8+5+7=20 |
02160026 | 02-16 00:26:00 | 2+0+1=03 |
02160025 | 02-16 00:25:00 | 4+4+8=16 |
02160024 | 02-16 00:24:00 | 6+0+7=13 |
02160023 | 02-16 00:23:00 | 3+4+4=11 |
02160022 | 02-16 00:22:00 | 7+7+9=23 |
02160021 | 02-16 00:21:00 | 1+0+8=09 |
02160020 | 02-16 00:20:00 | 8+5+4=17 |
02160019 | 02-16 00:19:00 | 6+6+0=12 |
02160018 | 02-16 00:18:00 | 7+2+0=09 |
02160017 | 02-16 00:17:00 | 6+4+4=14 |
02160016 | 02-16 00:16:00 | 0+5+8=13 |
02160015 | 02-16 00:15:00 | 0+5+3=08 |
02160014 | 02-16 00:14:00 | 3+3+9=15 |
02160013 | 02-16 00:13:00 | 6+0+9=15 |
02160012 | 02-16 00:12:00 | 4+1+0=05 |
02160011 | 02-16 00:11:00 | 2+7+9=18 |
02160010 | 02-16 00:10:00 | 3+5+9=17 |
02160009 | 02-16 00:09:00 | 5+2+0=07 |
02160008 | 02-16 00:08:00 | 1+7+8=16 |
02160007 | 02-16 00:07:00 | 4+8+1=13 |
02160006 | 02-16 00:06:00 | 1+2+1=04 |
02160005 | 02-16 00:05:00 | 3+9+5=17 |
02160004 | 02-16 00:04:00 | 7+6+3=16 |
02160003 | 02-16 00:03:00 | 3+6+2=11 |
02160002 | 02-16 00:02:00 | 8+7+1=16 |
02160001 | 02-16 00:01:00 | 5+1+1=07 |
02151440 | 02-16 00:00:00 | 6+9+9=24 |
02151439 | 02-15 23:59:00 | 1+9+6=16 |
02151438 | 02-15 23:58:00 | 8+2+7=17 |
02151437 | 02-15 23:57:00 | 6+1+2=09 |
02151436 | 02-15 23:56:00 | 9+2+2=13 |
02151435 | 02-15 23:55:00 | 5+9+3=17 |
02151434 | 02-15 23:54:00 | 6+7+0=13 |
02151433 | 02-15 23:53:00 | 2+8+0=10 |
02151432 | 02-15 23:52:00 | 6+1+3=10 |
02151431 | 02-15 23:51:00 | 8+2+1=11 |
02151430 | 02-15 23:50:00 | 6+5+2=13 |
02151429 | 02-15 23:49:00 | 2+8+8=18 |
02151428 | 02-15 23:48:00 | 3+8+6=17 |
02151427 | 02-15 23:47:00 | 2+9+2=13 |
02151426 | 02-15 23:46:00 | 6+3+1=10 |
02151425 | 02-15 23:45:00 | 9+7+0=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测28在线预测官网|28开奖结果|走势预测|咪牌加拿大28预测|28开奖结果|走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02160084 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160083 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160080 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160078 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160077 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160074 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160073 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160072 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160069 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160068 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160063 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160061 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160057 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160056 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160053 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160052 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160049 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160048 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160046 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160042 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160040 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160037 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160033 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160032 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160029 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160028 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160026 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160022 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160018 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160015 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160013 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160012 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160011 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160010 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160006 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160001 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151440 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151437 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151433 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151425 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测28在线预测官网|28开奖结果|走势预测|咪牌加拿大28预测|28开奖结果|走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 14 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 72 ) 期 | 22 | 未开 ( 44 ) 期 |
4 | 未开 ( 78 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 198 ) 期 | 25 | 未开 ( 198 ) 期 |
1 | 未开 ( 101 ) 期 | 26 | 未开 ( 929 ) 期 |
0 | 未开 ( 1210 ) 期 | 27 | 未开 ( 347 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测28在线预测官网|28开奖结果|走势预测|咪牌加拿大28预测|28开奖结果|走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02160085 | --- | 大 | 双 | |
02160084 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02160083 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
02160082 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02160081 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02160080 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02160079 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02160078 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02160077 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
02160076 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02160075 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02160074 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02160073 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
02160072 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
02160071 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02160070 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02160069 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02160068 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02160067 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02160066 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02160065 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测28在线预测官网|28开奖结果|走势预测|咪牌加拿大28预测|28开奖结果|走势预测 All rights reserved.